 Description
Proche de MATHA, dans un hameau, belle maison charentaise rénovée avec 3/4 chambres, proche des commerces, comprenant au RDC: entrée, cuisine équipée avec cheminée (16m²), salon/salle à manger de 50m² avec cheminée, bureau, WC, débarras. A l'étage : couloir, 3/4 chambres (12m², 12m², 28m²), salle de bains avec baignoire, douche, double vasque et WC. Buanderie/bureau. Préau. Grange/atelier attenant. Jardin et cour avec un muret de 953m². 1km du village avec boulangerie, tabac, poste et écoles. Assainissement de 2003. Beaucoup de charme.
Référence : 2207
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 17160 |
| Ville | SONNAC |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 204000 € |
| Loyer | 214200 € |
| Taxe Habitation | 521 € |
| Taxe Foncière | 527 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Non |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Type Chauffage | Collectif |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1850 |
| Couverture | Tuiles |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Bois |
| Assainissement | Fosse toutes eaux |
Surfaces (m2) |
| Surface | 145 m2 environ |
| Surface terrain | 963 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 158 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 47 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|