 Description
Cette magnifique maison néo-bretonne de 260m² habitables offre au RDC : entrée, cuisine aménagée/équipée, salle à manger/salon de 46m² avec insert, toilettes, pièce d'eau. A l'étage : 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, toilettes. Sous sol aménagé : 2 chambres, bureau, salle d'eau, toilettes, chaufferie, cellier. Double garage indépendant. Abris de jardin. Grande terrasse plein sud. Tout à l'égout. Magnifique terrain arboré de 4390m². En excellent état. A 2mn du centre de DINAN.
Référence : 2150
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 22100 |
| Ville | Saint-Carné |
| Secteur | Dinan |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 6 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 451500 € |
| Loyer | 451500 € |
| Taxe Habitation | 964 € |
| Taxe Foncière | 880 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 9 |
| Chambres | 6 |
| Chambre RDC | Non |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 1 |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1978 |
| Couverture | Ardoises |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 260 m2 environ |
| Surface terrain | 4390 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Sous-sol | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 131 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 31 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|