 Description
Proche d'ANGOULEME et COGNAC, belle maison en pierre, comprenant au RDC: entrée, salon, petit salon, salle à manger, cuisine aménagée/équipée, salle d'eau, WC. A l'étage : grand dégagement, 3 chambres, salles de bains, WC. Double garage, véranda. Terrain de 1047m². Très bon état. A 5 mins des commerces.
Référence : 2123
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 16170 |
| Ville | SAINT CYBARDEAUX |
| Secteur | ANGOULEME |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 176750 € |
| Taxe Habitation | 409 € |
| Taxe Foncière | 409 € |
| Coût Energie | 426 EUR/an |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 3 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Mode Chauffage | Bois + Electrique |
| Etat intérieur | Bon |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Tuiles |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Fenêtres | Mixte bois pvc |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 169 m2 environ |
| Surface terrain | 1047 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre garages | 2 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 357 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 15 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|