 Description
En campagne, à 5 mins du centre ville de JUGON LES LACS, cette splendide maison néo-bretonne offre au RDC : une entrée, un salon avec cheminée (insert), une cuisine aménagée/équipée, une salle à manger, un bureau/ chambre, un débarras, wc avec lave-mains. A l'étage : 3 chambres dont une de 30m² avec salle de bains privative avec douche et wc, une salle de bains avec wc. Au sous-sol : un bureau, une buanderie/ cuisine d'été, un atelier, un débarras. Le tout sur un terrain de 1,6 hectares dont 2500m² sont clos et paysagés, l'autre partie est louée. Chauffage gaz. Prestations de qualité.
Référence : 1900
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 22270 |
| Ville | JUGON LES LACS |
| Secteur | DINAN Nord Ouest |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 265000 € |
| Loyer | 267500 € |
| Taxe Habitation | 492 € |
| Taxe Foncière | 427 € |
| Coût Energie | 840 EUR/an |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 9 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 1 |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Etat intérieur | Excellent |
| Cheminée | Insert |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1964 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Excellent |
| Etat extérieur | Excellent |
| Construction | Pierre et Parpaing |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Fosse toutes eaux |
Surfaces (m2) |
| Surface | 227 m2 environ |
| Surface terrain | 2500 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre garages | 1 |
Description Terrains |
| Cloture | Haie |
| Aménagement | Paysagé |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 210 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 33 Kg CO2/m2/an |
|  |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|